ΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HORTECH OVER + OVER PLUS
Τα μεταμοσχεύματα OVER και OVER PLUS πραγματοποιούν μεταμοσχεύσεις σε γυμνά ή ήδη στρώματα με πολλαπλά στρώματα. Αυτό το σύστημα μεταφύτευσης δεν απαιτεί ανοίγματα οργώματος: το δοχείο διανομής διεισδύει στο έδαφος και τοποθετεί το δενδρύλλιο. Με την έκδοση OVER η απόσταση μεταξύ των γραμμών είναι τουλάχιστον 40 cm, ενώ το μοντέλο OVER PLUS είναι τουλάχιστον 32 cm.
Αξεσουάρ:
• δείκτες Row
• Stendimanichetta και υνί υγειονομικής ταφής
• Συσκευή για την παρασκευή του σωλήνα άρδευσης
• λίπασμα Διανομής
• Μικρο-κοκκοποιητής για εντομοκτόνο
• συνεχούς συστήματος άρδευσης
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm / in | cm / in | cm / in | cm / in | HP / ЛС | Kg / lb | cm / in | |||
| OVER | Ø max. 5/2 (3x3 • 4x4 • 5x5) (1,2x1,2 • 1,6x1,6 • 2x2) | 1 • 6 | 140 • 250 / 55,1 • 98,4 | Ελάχιστη 21 / 8.3 | Ελάχιστο 50 / 19,7 | 2.800 • 3.000 | Ελάχιστο 50 | 250 • 850 / 551,2 • 1873,9 | Α: 180 Β: 200 • 350 Η: 180 Α: 70.9 Β: 78.7 • 137.8 Η: 70.9 |
| Πάνω από | 3 • 6 | Ελάχιστη 30 / 11.8 |
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
![]() Διαστάσεις • Διαστάσεις • Διαστάσεις • Διαστάσεις • Μέγεθος • Διαστάσεις | ![]() Αρ. Αρχείου • Αριθμός γραμμών • Αριθμός καταλόγων • Αριθμός αρχείων • Αριθμός αρχείων • Αριθμός αρχείων |
![]() Οδοστρωτήρας • Τροχός τροχιάς • Τρακτέρ Rodada del • Voie • Spur • Κολεία | ![]() Ν. Φυτά ανά σειρά / ώρα. • Αριθμός φυτών ανά σειρά / h. • N. de planas por hilera / h. • Αριθμός φυτών επί της επικράτειας / h. • Αριθ. Der Pflanzen jeder Reihe / h • Ποσοστό φυτών ανά ημέρα / ώρα. |
![]() Μετάδοση • Μετάδοση • Μετάδοση • Μετάδοση • Μετάδοση • Передача | ![]() • Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σειρών Ελάχιστη απόσταση σειρών • ελάχιστη Distancia ελάχιστο entre hilera • Απόσταση entre les rangs • Mindeste Reihenabstand • Минимальное Расстояние между рядами |
![]() κιβώτιο τροφοδοσίας • Κιβώτια ταχυτήτων • Ισχύς Η potencia το μειωτήρα • Puissance de la boîte de VitesseS • Getriebekraft • Мощность коробки передач | ![]() Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φυτών στη σειρά • Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φυτών • Ελάχιστη en la Distancia entre las plantas hilera • ελάχιστη απόσταση sur le χτύπησε entre les plantes • Πέθανε mindeste Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe • Минимальное расстояние между растениями Â ряду |
![]() Απαιτούμενη ισχύς ελκυστήρα • Απαιτείται ισχύς ελκυστήρα • Τεχνική επισκευή • Έλεγχος ισχύος • Έλεγχος ισχύος Kraft • Требуемая мощность tractor | ![]() Ταινίες με στρώσεις μεμβράνης • Ταινίες μεμβράνης • Ταινίες • Γυάλισμα • Φύλλα • Мульчирующая пленка |
![]() Τροχοί οδήγησης • Τροχοί οδήγησης • Μοτοσυκλέτες • Μοτοσικλέτες • Vierradantrieb • Ведущие колеса | ![]() φυτό Μέγεθος σπορόφυτα • Μέγεθος • Διαστάσεις • Tamano plantas de plantes • Größe der Pflanzen • Размер είναι количество растений |
![]() Ταχύτητα • Ταχύτητα • Velocidad • Vitesse • Geschwindigkeit • Скорость | |
![]() Βάρος • Βάρος • Βάρος • Ποδιές • Gewicht • Вес | |
![]() Έξοδος ρεύματος • Έξοδος πόλων (PTO) • Αξονικό δυναμό (PTO ) |








-180x180.jpg)
-180x180.jpg)





-180x180.jpg)


-180x180.jpg)





-180x180.jpg)







-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)


-180x180.png)
-180x180.png)
-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)




-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.png)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)






-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)








-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)

-180x180.jpg)




-180x180.jpg)






-180x180.jpg)


-180x180.jpg)


-180x180.jpg)



-180x180.jpg)






-180x180.jpg)

-180x180.jpg)

-180x180.jpg)















-180x180.jpg)









-180x180.jpg)





















