COPPERFIELD 20 WG
Περιγραφή
Ανόργανο μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο με προστατευτική
δράση
Χαλκούχο σκεύασμα εγκεκριμένο στη Βιολογική Γεωργία
Μεταλλικός χαλκός εγκεκριμένος για περισσότερες από 30
καλλιέργειες
Προστατεύει από γλοιοσπόριο, καρκινώσεις, κυκλοκόνιο, κορυφοξήρα κ.α.
Πετυχαίνουμε καλύτερη κάλυψη των φύλλων σε σχέση με τους υπόλοιπους χαλκούς
Πλήρως υδατοδιαλυτός χαλκός
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
| Καλλιέργεια | Στόχος | Δόση | Τρόπος εφαρμογής | ΜΑΕ | PHI |
|---|---|---|---|---|---|
| Αμπέλι (Επιτραπέζιο και Οινοποιήσιμο) | Περονόσπορος (Plasmopara viticola), Ανθράκνωση (Elsinoe ampelina), Βακτηριακή νέκρωση (Xanthomonas ampelina) | 210-540 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 105-810 γρ./ στρέμμα με 50-150λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκατοστά μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση | 4 | 21 |
| Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά) | Κορύνεο (Polystigma ochraceum) | 325-400 γρ./ 100λτ ψεκ. υγρού ή 325-600 γρ./στρέμμα με 100-150λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών. | 3 | 28 |
| Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά) | Εξέλκωση κορμού και κλάδων (Pseudomonas amygdali) | 325-400 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 325-600 γρ./στρέμμα με 100-150λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Εάν υπάρχουν ευνοϊκές για το βακτήριο συνθήκες συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής στην αρχή της άνθησης | 3 | 28 |
| Αραχίδα | Κερκοσπορίωση (Cercospora spp.) | 450 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 270γρ./στρέμμα με 60λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. | 3 | 21 |
| Ελιά | Γλοιοσπόριο (Gleosporium olivarum) | 590 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 885-1780γρ./στρέμμα με 150-300λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Δύο εφαρμογές: η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα | 2 | 21 |
| Ελιά | Κυκλοκόνιο (Cycloconium oleaginum) (Spilocaea oleagina) | Φθινόπωρο:265-590 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 395-1780 γρ./στρέμμα με 150-300λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. Άνοιξη:265-525 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 395-1600 γρ./στρέμμα με 150-300λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Εφαρμογές από αρχές φθινοπώρου μέχρι αρχές άνοιξης | 2 | 21 |
| Ελιά | Καρκίνωση (Pseudomonas savastanoi) | Φθινόπωρο:265-590 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 395-1780 γρ./στρέμμα με 150-300λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. Άνοιξη:265-525 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 395-1600 γρ./στρέμμα με 150-300λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. | 2 | 21 |
Εσπεριδοειδή (Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά) | Κορυφοξήρα (Phoma tracheiphila), Ανθράκνωση (Colletotrichum gloesporioides), Σεπτορίωση (Septoria spp.) | 130-225 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 260-560 γρ./στρέμμα με 200-250λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. | 3 | 21 |
| Εσπεριδοειδή (Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά) | Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών (Pseudomonas syringae) | 130-225γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 260-560 γρ./στρέμμα με 200-250λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Εφαρμογές πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή παγετό. | 3 | 21 |
| Φασόλι | Κερκοσπορίωση (Cercospora spp.) | 330-345 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 165-270 γρ./στρέμμα με 50-80λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες | 3 | 7 |
| Φασόλι | Βακτηριώσεις (Xanthomonas spp., Pseudomonas phaseolicola) | 330-345 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 165-270γρ./στρέμμα με 50-80λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. | 3 | 7 |
| Κερασιά | Koρύνεο (Stigmina carpophilum), Προσβολή από Pseudomonas syringae | 325-425γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 325-500γρ./στρέμμα με 100-120λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές α) το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. | 4 | Μη εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή) |
Κολοκυνθοειδή (Aγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι) (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) | Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis), Ανθράκωση (Colletotrichum lagenarium), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium cucumerinum), Βακτηριώσεις (Erwinia tracheiphila) | 270-275γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 135-275γρ./στρέμμα με 50-100λτ/στρέμμα. | Eφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής | 4 | 7 |
| Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) | Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, V. pirina), Σεπτoρίωση (Septoria spp.), Φαιά σήψη (Sclerotinia laxa) | 270-590γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 270-1180γρ./στρέμμα με 100-200λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Το φθινόπωρο πριν τη πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής. | 3 | Μη εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή) |
| Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) | Βακτηρίωση (Pseudomonas syringae), Βακτηριακό κάψιμο (Erwinia amylovora) | 270-625γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 270-1250γρ./στρέμμα με 100-200λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | Στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, συνιστώνται δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. | ||
| Πατάτα | Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Ανθράκνωση (Colletotrichum atramentarium) | Βαριά Προσβολή: 270-450γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 135-450γρ./στρέμμα με 50-100λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. Ελαφριά Προσβολή: 270-275 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 135-275γρ./στρέμμα με 50-100λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκατοστά και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. | 4 | 21 |
| Πυρηνόκαρπα :Βερικοκιά | Φαιά σήψη (Sclerotinia laxa) | 325-410 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 325-490γρ./στρέμμα με 100-120λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Εφαρμογές στη διόγκωση των οφθαλμών και στην ρόδινη κορυφή | 3 | Μη εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). |
| Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά | Koρύνεο (Stigmina carpophilum) | 325-410 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 325-490γρ./στρέμμα με 100-120λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | Στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές α) το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών | 3 | Μη εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). |
| Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά | Εξώασκος (Τaphrina deformans), Koρύνεο (Stigmina carpophilum), Kλαδοσπορίωση (Cladosporium carpophilum) | 270-425 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 270-500 γρ./στρέμμα με 100-120λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές το α) φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. | 4 | Μη εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). |
| Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά | Φαιά σήψη (Sclerotinia laxa) | 270-425 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 270-500 γρ./στρέμμα με 100-120λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Εφαρμογές στη διόγκωση των οφθαλμών και στην ρόδινη κορυφή. | 4 | Μη εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). |
| Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά | Βακτηριακό έλκος (Pseudomonas spp.) | 270-425 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 270-500 γρ./στρέμμα με 100-120λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. | 4 | Μη εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). |
| Σέλινο | Σεπτορίωση (Septoria apii), Κερκοσπορίωση (Cercospora apii) | 330-345 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 165-270 γρ./στρέμμα με 50-80λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | Όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκατοστά και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής. | 3 | 7 |
| Τομάτα, Πιπεριά (Yπαίθρου και Θερμοκηπίου) | Ανθράκωση (Colletotrichum spp.), Σεπτορίωση (Septoria lycopersici), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium fulvum) | Βαριά Προσβολή: 270-625 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 135-625γρ./στρέμμα με 50-100λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα Ελαφριά Προσβολή: 270-400 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 135-400γρ./στρέμμα με 50-100 λίτρα/στρέμμα | Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής | 4 | Τομάτα Υπαίθρου: 10, Τομάτα Θερμοκηπίου και Πιπεριά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):7 |
| Τομάτα, Πιπεριά. (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) | Περονόσπορος (Phytophthora infestans, Peronospora tabacina) | Βαριά Προσβολή: 270-625 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 135-625γρ./στρέμμα με 50-100λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα Ελαφριά Προσβολή: 270-400 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 135-400γρ./στρέμμα με 50-100 λίτρα/στρέμμα | Περονόσπορος (Phytophthora infestans, Peronospora tabacina) | 4 | Τομάτα Υπαίθρου: 10, Τομάτα Θερμοκηπίου και Πιπεριά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): 7 |
| Τομάτα, Πιπεριά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) | Βακτηριώσεις (Xanthomonas vesicatoria, Pseudomonas spp.) | Βαριά Προσβολή: 270-625 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 135-625γρ./στρέμμα με 50-100λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα Ελαφριά Προσβολή: 270-400 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 135-400γρ./στρέμμα με 50-100 λίτρα/στρέμμα | Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων μέχρι την καρπόδεση. | 4 | Τομάτα Υπαίθρου: 10, Τομάτα Θερμοκηπίου, Πιπεριά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): 7 |
| Ζαχαρότευτλα | Κερκοσπορίωση (Cercospora beticola) | 675γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 270γρ./στρέμμα με 40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. | 4 | 21 |
| Ακρόδρυα (Καρυδιά) | Ανθράκνωση (Marsonina juglandis), Κηλίδωση των φύλλων και καρπών (Xanthomonas junglandii) | 270-400 γρ./100λτ ψεκ. υγρού ή 270-600 γρ./στρέμμα με 100-150λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. | 4 | 28 |
ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή
- Συμβατότητα:
- Συσκευασία:
- Τρόπος εφαρμογής:
- Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
- Παρατηρήσεις:
- Φυτοτοξικότητα:








-180x180.jpg)
-180x180.jpg)





-180x180.jpg)


-180x180.jpg)





-180x180.jpg)







-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)




-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)




-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)






-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)








-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)

-180x180.jpg)




-180x180.jpg)






-180x180.jpg)


-180x180.jpg)


-180x180.jpg)



-180x180.jpg)






-180x180.jpg)

-180x180.jpg)

-180x180.jpg)















-180x180.jpg)









-180x180.jpg)


