ΑΡΟΤΡΟ POTTINGER SERVO 45
ΑΡΟΤΡΟ POTTINGER SERVO 45
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
| SERVO 45 S - τετράπλευρη | SERVO 45 S - πέντε αυλάκια | SERVO 45 S - έξι αυλάκια | |
| Διαστάσεις δοκών | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm |
| Κάτω από το κάδρο | 80, 90 cm | 80, 90 cm | 80, 90 cm |
| Απόσταση μεταξύ του σώματος | 95 102 cm | 95 102 cm | 95 102 cm |
| Διαστάσεις ποδιού | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm |
| Απόσταση σώματος και πλάτος αυλάκωσης | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm |
| Απαιτήσεις ισχύος | 170 - 350 HP | 170 - 350 HP | 170 - 350 HP |
| Βάρος | 1550 kg | 1815 kg | 2060 kg |
| SERVO 45 S NOVA - τετράφυλλο | SERVO 45 S NOVA - πέντε αυλάκια | SERVO 45 S NOVA - 6-αυλάκι | |
| Διαστάσεις δοκών | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm |
| Κάτω από το κάδρο | 80, cm | 80, cm | 80, cm |
| Απόσταση μεταξύ του σώματος | 95 102 cm | 95 102 cm | 95 cm |
| Διαστάσεις ποδιού | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm |
| Απόσταση σώματος και πλάτος αυλάκωσης | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 95 (30-35-40-45-50) cm |
| Απαιτήσεις ισχύος | 200 - 350 HP | 200 - 350 HP | 200 - 350 HP |
| Βάρος | 1770 kg | 2075 kg | 2370 kg |
| SERVO 45 S PLUS - τετράφυλλο | SERVO 45 S PLUS - πέντε αυλάκια | SERVO 45 S PLUS - έξι αυλάκια | |
| Διαστάσεις δοκών | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm |
| Κάτω από το κάδρο | 80, 90 cm | 80, 90 cm | 80, 90 cm |
| Απόσταση μεταξύ του σώματος | 95 102 115 cm | 95 102 cm | 95 102 cm |
| Διαστάσεις ποδιού | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm |
| Απόσταση σώματος και πλάτος αυλάκωσης | 95 (23-49) 102 (25-54) 115 (32-62) cm | 95 (23-49) 102 (25-54) cm | 95 (23-49) 102 (25-54) cm |
| Απαιτήσεις ισχύος | 170 - 350 HP | 170 - 350 HP | 170 - 350 HP |
| Βάρος | 1670 kg | 1975 kg | 2240 kg |
| SERVO 45 S PLUS NOVA - τετράφυλλο | SERVO 45 S PLUS NOVA - πέντε αυλάκια | SERVO 45 S PLUS NOVA - 6 αυλάκωση | |
| Διαστάσεις δοκών | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm |
| Κάτω από το κάδρο | 80, cm | 80, cm | 80, cm |
| Απόσταση μεταξύ του σώματος | 95 102 cm | 95 102 cm | 95 cm |
| Διαστάσεις ποδιού | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm |
| Απόσταση σώματος και πλάτος αυλάκωσης | 95 (30-49) 102 (32-54) cm | 95 (30-49) 102 (32-54) cm | 95 (30-49) cm |
| Απαιτήσεις ισχύος | 200 - 350 HP | 200 - 350 HP | 200 - 350 HP |
| Βάρος | 1890 kg | 2245 kg | 2540 kg |
Βασικός εξοπλισμός
SERVO 45 S
| Τύπος συναρμολόγησης | Σύνδεση 3 σημείων με εγκάρσιο άξονα |
| Κατηγορία τοποθέτησης | Γάτα. III / 3 |
| Πλατφόρμες | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Τύπος κοινής χρήσης | 18 "αναστρέψιμο σημείο σμίλης DURASTAR, σκληρυμένο |
| Απόσταση μεταξύ του σώματος | 95 cm |
| Κάτω από το κάδρο | 80 cm |
| Ρύθμιση πλάτους εργασίας | μηχανικός; 5 φορές πάνω από σειρά οπών |
| Πρότυπο πλάτους κατόπτρων | 40 εκ |
| Υδραυλική σύνδεση | 1 x διπλής δράσης |
| Βασικός εξοπλισμός | Εργαλειοθήκη Πλάκα προστασίας εδάφους στην τελευταία αυλάκωση Κλειστός σύνδεσμος Cat III σε έκδοση με 6 αυλάκια |
| Σημείωση σχετικά με τον εξοπλισμό | Κύλινδρος ευθυγράμμισης στην έκδοση με 6 αύλακες ως στάνταρ |
SERVO 45 S NOVA
| Τύπος συναρμολόγησης | Σύνδεση 3 σημείων με εγκάρσιο άξονα |
| Κατηγορία τοποθέτησης | Γάτα. III / 3 |
| Πλατφόρμες | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Τύπος κοινής χρήσης | 18 "αναστρέψιμο σημείο σμίλης DURASTAR, σκληρυμένο |
| Απόσταση μεταξύ του σώματος | 95 cm |
| Κάτω από το κάδρο | 80 cm |
| Ρύθμιση πλάτους εργασίας | μηχανικός; 5 φορές πάνω από σειρά οπών |
| Πρότυπο πλάτους κατόπτρων | 40 εκ |
| Μηχανισμός ποδιού ταξιδίου | Υδραυλική προστασία από υπερφόρτωση NONSTOP |
| Υδραυλική σύνδεση | 1 x διπλής δράσης 1 x μεμονωμένης δράσης |
| Βασικός εξοπλισμός | Εργαλειοθήκη Πλάκα προστασίας εδάφους στην τελευταία αυλάκωση Κλειστός σύνδεσμος Cat III σε έκδοση με 6 αυλάκια |
| Σημείωση σχετικά με τον εξοπλισμό | Κύλινδρος ευθυγράμμισης με έκδοση 6 ανοιγμάτων |
SERVO 45 S PLUS
| Τύπος συναρμολόγησης | Σύνδεση 3 σημείων με εγκάρσιο άξονα |
| Κατηγορία τοποθέτησης | Γάτα. III / 3 |
| Πλατφόρμες | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Τύπος κοινής χρήσης | 18 "αναστρέψιμο σημείο σμίλης DURASTAR, σκληρυμένο |
| Απόσταση μεταξύ του σώματος | 95 cm |
| Κάτω από το κάδρο | 80 cm |
| Ρύθμιση πλάτους εργασίας | Υδραυλικός; άπειρη ρύθμιση |
| Υδραυλική σύνδεση | 2 φορές διπλό |
| Βασικός εξοπλισμός | Εργαλειοθήκη Πλάκα προστασίας εδάφους στην τελευταία αυλάκωση Κλειστός σύνδεσμος Cat III σε έκδοση με 6 αυλάκια |
| Σημείωση σχετικά με τον εξοπλισμό | Ο κύλινδρος μνήμης πλάτους κύλισης είναι στάνταρ |
SERVO 45 S PLUS NOVA
| Τύπος συναρμολόγησης | Σύνδεση 3 σημείων με εγκάρσιο άξονα |
| Κατηγορία τοποθέτησης | Γάτα. III / 3 |
| Πλατφόρμες | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Τύπος κοινής χρήσης | 18 "αναστρέψιμο σημείο σμίλης DURASTAR, σκληρυμένο |
| Απόσταση μεταξύ του σώματος | 95 cm |
| Κάτω από το κάδρο | 80 cm |
| Ρύθμιση πλάτους εργασίας | Υδραυλικός; άπειρη ρύθμιση |
| Μηχανισμός ποδιού ταξιδίου | Υδραυλική προστασία από υπερφόρτωση NONSTOP |
| Υδραυλική σύνδεση | 2 x διπλής δράσης 1 x μονής δράσης |
| Βασικός εξοπλισμός | Εργαλειοθήκη Πλάκα προστασίας εδάφους στην τελευταία αυλάκωση Κύλινδρος μνήμης πλάτους κύλισης είναι στάνταρ Κλειστός σύνδεσμος Cat III σε έκδοση 6 ανοιγμάτων |








-180x180.jpg)
-180x180.jpg)





-180x180.jpg)


-180x180.jpg)





-180x180.jpg)







-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)




-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)




-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)





-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)








-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)

-180x180.jpg)




-180x180.jpg)






-180x180.jpg)


-180x180.jpg)


-180x180.jpg)



-180x180.jpg)






-180x180.jpg)

-180x180.jpg)

-180x180.jpg)















-180x180.jpg)









-180x180.jpg)







