DRONE DEMETER EA-20XE ΓΕΩΡΓΙΚΟ
Drone Demeter EA 20XE
Το Demeter 20XE είναι ένα drone ψεκαστικο που σχεδιάστηκε για αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους. Με drone για αγροτες Demeter 20XE, μπορείς να ψεκάσεις επίπεδες καλλιέργειες όπως ρύζι, καλαμπόκι, σιτάρι, σόγια, ζαχαροκάλαμο, λαχανικά κ.λπ με ακρίβεια και ευκολία, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ψεκαστικο ή drone για ραντισμα, ανάλογα με τις ανάγκες. Ανακάλυψε την ευκολία και την ακρίβεια του και βελτίωσε την παραγωγικότητα της καλλιέργειας σου.
Είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία GPS με RTK υψηλής ακριβείας, εξασφαλίζοντας ότι το drone θα κινείται με ακρίβεια +- 10cm και θα επιτυγχάνει την κάλυψη του αγρού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων, με τρεις υψηλής ακριβείας αισθητήρες millimiter wave radar. Τέλος, διαθέτει κορυφαίας τεχνολογίας ακροφύσια, καταχωρημένα με διεθνή πατέντα ευρεσιτεχνίας , προσφέροντας υψηλή καλυπτικότητα 20-250 μm. Η παροχή φτάνει στα 5lt/λεπτό, δημιουργώντας πυκνή νέφωση η οποία καλύπτει το φυτό ακόμη και στην κάτω πλευρά του φυλώματος.
Είναι επίσης εξαιρετικά εύκολο στη χρήση. Με το απλό πάτημα ενός κουμπιού, το drone εκτελεί τον ψεκασμο με ακρίβεια και ευκολία. Επιπλέον, το Demeter 20XE είναι ελαφρύ, κάτι που το καθιστά εύκολο στη μεταφορά και στην αποθήκευση.
Συμπερασματικά, είναι ιδανικό για επίπεδες καλλιέργειες και προσφέρει ακρίβεια, ευκολία και αποτελεσματικότητα. Ανακάλυψέ το σήμερα σε μια επίδειξη στην περιοχή σου.
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
| Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Χωρητικότητα Βυτίου | 20L |
| Ραντάρ αποστάσεων υψηλής ακρίβειας | √ |
| Μετρητής ροής υψηλής ακρίβειας | √ |
| Μέγιστη Ροή Ψεκασμού | 5 λίτρα/λεπτό |
| Terrain Following | Αυτονόμος |
| Αποφυγή εμποδίων: | Αυτονόμος |
| D-RTK | √ |
| Έξυπνος σχεδιασμός διαδρομής | √ |
| Drone | |
| Βάρος drone χωρίς υγρό | 24,8 kg (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία) |
| Μέγιστο βάρος απογείωσης | 67,1 kg |
| Wheel Base | 109 cm |
| Διαστάσεις | 150 x 121 x 59 cm |
| Ακρίβεια πτήσης (καλό σήμα GNSS) | Ενεργοποιημένο RTK: οριζόντια ± 10 cm, κάθετη ± 10 cm. Το RTK δεν είναι ενεργοποιημένο (εντός 4 λεπτών): οριζόντια ± 10 cm, κάθετα ± 10 cm |
| Χρόνος πτήσης με κενό φορτίο | 22 λεπτά |
| Χρόνος πτήσης πλήρους φορτίου | 8 λεπτά 20 δευτερόλεπτα |
| Τύπος σήματος | Beidou, GPS, GLONASS |
| Terrain Following | Μπροστινό έδαφος (30°), πλάγιο έδαφος (30°) |
| Αποφυγή εμποδίων | L4 AI Binocular Vision αποφυγή εμποδίων (μπροστά) |
| Παράμετροι πτήσης | |
| Μέγιστη ταχύτητα | Χειροκίνητη λειτουργία, ταχύτητα ≤7 m/s. Λειτουργία αυτόματου πιλότου, ταχύτητα ≤ 7m/s (Αισθητήρας εμποδίου OFF). Λειτουργία αυτόματου πιλότου, ταχύτητα≤5m/s (Αισθητήρας εμποδίου ON). |
| Μέγιστο υψόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. | 3000 m (φέρουσα ικανότητα 15 κιλά) |
| Προτεινόμενη υγρασία πτήσης | ≤93% |
| Προτείνόμενη Θερμοκρασία λειτουργίας | 0℃ ∽ 45℃ |
| Σύστημα προώθησης (Μοτέρ) | |
| Διάσταση έλικα | 525 χλστ |
| Τιμή KV κινητήρα | 95 rpm/V |
| Τάση λειτουργίας | 48,75 V |
| Ονομαστική ισχύς (για μονό κινητήρα) | 2400W |
| Σύστημα προώθησης (Έλικες) | |
| Διάμετρος | Φ104 cm |
| Αριθμός ρότορα | 4 |
| Τύπος Υλικού: | Σύνθετα πλαστικά ενισχυμένα με ανθρακονήματα |
| Σύστημα ψεκασμού (Βυτίο) | |
| Υλικό Βυτίου | Π.Ε |
| Όγκος Βυτίου | 20L |
| Λειτουργικό ωφέλιμο φορτίο | 20 kg |
| Σύστημα ψεκασμού (ακροφύσια) | |
| Τύπος | 2 υψηλής πίεσης & 2 ψεκασμού ομίχλης |
| Αριθμός ακροφυσίων | 4 |
| Διάσταση βραχίονα ακροφυσίου | 172 cm |
| Μέγεθος σταγονιδίων | 20∽250μm |
| Μέγιστο αποτελεσματικό πλάτος ψεκασμού | 4∽5 m |
| Σύστημα ψεκασμού (Αντλία) | |
| Μοντέλο | Διαφραγματικές αντλίες |
| Ισχύς | 120W |
| Πίεση αντλίας | 0,8 ∽ 1,2 MPa |
| Τάση λειτουργίας | 48.75 V |
| Αριθμός αντλιών | 2 |
| Κατανάλωση ρεύματος | ≤2,5A |
| Μέγιστη ροή | 5L/min*2 |
| Spraying System (ροόμετρο) | |
| Εύρος μέτρησης | 250ml/λεπτό—10L/λεπτό |
| Εύρος λάθους | ≤5% |
| Τύπος υγρού | Υγρά όπως νερό ή αγροχημικά που περιέχουν νερό |
| Σύστημα Ραντάρ (Millimiter Wave Radar) | |
| Τύπος ραντάρ: | 77 Ghz (το ποσοστό ακρίβειας είναι 3 φορές του ραντάρ 2.4 Ghz) |
| Τετράγωνο πλάτος κύματος | ±34° |
| Πλάτος βήματος | – 6,5° ∽ +3° |
| Απόσταση ανίχνευσης | 0,1 ∽ 30 m |
| Ακρίβεια ανίχνευσης | 0,002 m |
| Τάση λειτουργίας | 5 ∽ 12V |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | – 40 ∽ 85℃ |
| Κατανάλωση ενέργειας | 2 W |
| Σύστημα Ραντάρ (Sound Wave Radar) | |
| Ραντάρ υπερήχου | Όχι |
| Μπαταρία | |
| Όνομα μοντέλου | JM2-29000mAh, 51,8V. Δευτερεύουσα μπαταρία ιόντων λιθίου |
| Βάρος | 6,7 kg |
| Χωρητικότητα | 20.000 mAh |
| Τάση λειτουργίας | 48,75 V |
| Χρόνος φόρτισης | 20 λεπτά (30%-95%) |
| Αξιολόγηση IP | IP65 |
| Έξυπνη προστασία | Προστασία βραχυκυκλώματος, Προστασία υπερφόρτισης, Προστασία από υπερβολικό ρεύμα, Πυρασφάλεια |
| Φορτιστής | |
| Μοντέλο | JM1-2000 mAh |
| Ισχύς φόρτισης | Τροφοδοτικό 7000W (220V 50hz) |
| Τάση εισόδου | 90 ∽ 264 V |
| Τάση εξόδου | 55,9 V |
| Ρεύμα εξόδου | 120Α |
| Βάρος | 6,7 kg |
| Διαστάσεις | 40 x 30 x 24 cm |
| Έξυπνη προστασία | Προστασία από υπερθέρμανση, Προστασία από υπέρταση, Προστασία από βραχυκύκλωμα, Προστασία από βραχυκύκλωμα, Προστασία από μπλοκάρισμα ανεμιστήρα |
| Έξυπνο τηλεχειριστήριο | |
| Βάρος | 850 gr |
| Μέγιστη Απόσταση Σύνδεσης | 2 km |
| Οθόνη προβολής | 5,5 ιντσών, 1920 x 1080P, Οθόνη HD |
| Μέγιστη Φωτεινότητα | 1000cd/㎡ |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 8000 mAh |
| Χρόνος φόρτισης | 6 ώρες |
| Διάρκεια μπαταρίας | 12 ώρες |
| Μέθοδος φόρτισης | 20W PD |
| Θερμοκρασία εργασίας | – 10℃ ∽ 55℃ |
| Αξιολόγηση IP | IP53 |
| Κάμερα FPV | |
| Εύρος κάμερας FPV | 120° |
| Τύπος προβολής κάμερας FPV | Μπροστινή όψη και κάτω όψη |
| Σταθμός βάσης RTK | |
| Συχνότητα | 2,4 GHz |
| Απαιτήσεις δικτύου | Λειτουργία χωρίς δίκτυο. |
| Ακρίβεια RTK | Ακρίβεια επιπέδου εκατοστών |
| Εμβέλεια | Κάλυψη 1KM ή 350 ha. |
| Επικοινωνία μεταξύ RTK & Survey εργαλείο | 2,4 GHz |
| Επικοινωνία μεταξύ σταθμού RTK και GS | Ασύρματο σημείο φόρτισης |
| Granular Spread System | |
| Αριθμός Μοντέλου. | SPD-36 |
| Θερμοκρασία εργασίας | – 10°C-+45°C |
| Βάρος συστήματος (συμπεριλαμβανομένης της δεξαμενής) | 3,6 KG |
| Χωρητικότητα δεξαμενής | 36L |
| Μέγιστο φορτίο διασποράς | 20 kg |
| Πλάτος διασποράς | 4-5μ |
| Συμβατή διάμετρος υλικού | 1-6mm |
| Μέγιστη ικανότητα διασποράς | ≥40 kg/min (κοκκώδες λίπασμα) |
| Ποσότητα διασποράς ανά εκτάριο | 0,087-4,33 kg/Εκτάριο |
| Μέγιστη Ταχύτητα Πτήσης Διασποράς | Για χειροκίνητη λειτουργία, ταχύτητα ≤7m/s. Λειτουργία αυτόματου πιλότου, ταχύτητα ≤7m/s (Αισθητήρας εμποδίων απενεργοποιημένος). Λειτουργία αυτόματου πιλότου, ταχύτητα ≤5m/s (Αισθητήρας εμποδίων ενεργοποιημένος). |
| Ποσοστό σφάλματος ακρίβειας όγκου στόχου | ≤10% |
| Ανίχνευση έλλειψης υγρού | Ανίχνευση ραντάρ |
| Αξιολόγηση IP | IP67 |








-180x180.jpg)
-180x180.jpg)





-180x180.jpg)


-180x180.jpg)





-180x180.jpg)







-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)


-180x180.png)
-180x180.png)
-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)




-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.png)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)






-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)








-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)

-180x180.jpg)




-180x180.jpg)






-180x180.jpg)


-180x180.jpg)


-180x180.jpg)



-180x180.jpg)






-180x180.jpg)

-180x180.jpg)

-180x180.jpg)















-180x180.jpg)









-180x180.jpg)








