ΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΙΚΗ ΦΙΛΜ HORTECH DUE MANUAL – DUE MANUAL MATIC
Το Due Manual είναι η μηχάνημα μεμβράνης μεταμόσχευσης που μεταμοσχεύει και ταυτόχρονα επεκτείνει την μεμβράνη. Αποτελείται από ένα εξωτερικό πλαίσιο εξοπλισμένο με 4 τροχούς και ένα εσωτερικό, στο οποίο τοποθετούνται οι ομάδες μεταμόσχευσης με κατακόρυφο διανομέα κυπέλλου. Τα δύο πλαίσια είναι ανεξάρτητα και συνδέονται με ένα σύστημα παραλληλογράμμου. Το Due-Matic είναι αυτοπροωθούμενη έκδοση με υδροστατική κίνηση και είναι εξοπλισμένο με αυτόματο πιλότο.
Αξεσουάρ:
• Stendimanichetta μονά και διπλά
• Μικρές ρόδες ridging καουτσούκ
• Μικρο-κοκκοποιητής για εντομοκτόνο
• λίπασμα διανομέας
δείκτες • Row
• Υνίου σωλήνα υγειονομικής ταφής
• Κιτ για την τοποθέτηση των δενδρυλλίων στη σειρά σε απόσταση μικρότερη των 19 εκατοστών
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
| MOD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm / in | cm / in | cm / in | cm / in | cm / in | HP / ЛС | Kg / lb | cm / in | |||
| ΔΥΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 140 | 145/57 | Ø max. 5 (3x3 • 4x4 • 5x5) Ø max. 2 (1,2x1,2 • 1,6x1,6 • 2x2) | 1/4 | 145 • 165 / 57.1 • 65 | Ελάχιστα 27 / 10.6 | Ελάχιστο 12 • 19 / 4.7 • 7.5 | 2.800 / 3.000 | Ελάχιστο 50 | 500 / 1102.3 | Α: 240 Β: 200 • 210 Η: 190 Α: 94,5 Β: 78,7 • 82,7 Η: 74,8 |
| ΔΥΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 195 | 190 / 76.7 | 2/6 | 175 • 210 / 68,9 • 82,7 | 600 / 1322.8 |
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
![]() Διαστάσεις • Διαστάσεις • Διαστάσεις • Διαστάσεις • Μέγεθος • Διαστάσεις | ![]() Αρ. Αρχείου • Αριθμός γραμμών • Αριθμός καταλόγων • Αριθμός αρχείων • Αριθμός αρχείων • Αριθμός αρχείων |
![]() Οδοστρωτήρας • Τροχός τροχιάς • Τρακτέρ Rodada del • Voie • Spur • Κολεία | ![]() Ν. Φυτά ανά σειρά / ώρα. • Αριθμός φυτών ανά σειρά / h. • N. de planas por hilera / h. • Αριθμός φυτών επί της επικράτειας / h. • Αριθ. Der Pflanzen jeder Reihe / h • Ποσοστό φυτών ανά ημέρα / ώρα. |
![]() Μετάδοση • Μετάδοση • Μετάδοση • Μετάδοση • Μετάδοση • Передача | ![]() • Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σειρών Ελάχιστη απόσταση σειρών • ελάχιστη Distancia ελάχιστο entre hilera • Απόσταση entre les rangs • Mindeste Reihenabstand • Минимальное Расстояние между рядами |
![]() κιβώτιο τροφοδοσίας • Κιβώτια ταχυτήτων • Ισχύς Η potencia το μειωτήρα • Puissance de la boîte de VitesseS • Getriebekraft • Мощность коробки передач | ![]() Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φυτών στη σειρά • Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φυτών • Ελάχιστη en la Distancia entre las plantas hilera • ελάχιστη απόσταση sur le χτύπησε entre les plantes • Πέθανε mindeste Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe • Минимальное расстояние между растениями Â ряду |
![]() Απαιτούμενη ισχύς ελκυστήρα • Απαιτείται ισχύς ελκυστήρα • Τεχνική επισκευή • Έλεγχος ισχύος • Έλεγχος ισχύος Kraft • Требуемая мощность tractor | ![]() Ταινίες με στρώσεις μεμβράνης • Ταινίες μεμβράνης • Ταινίες • Γυάλισμα • Φύλλα • Мульчирующая пленка |
![]() Τροχοί οδήγησης • Τροχοί οδήγησης • Μοτοσυκλέτες • Μοτοσικλέτες • Vierradantrieb • Ведущие колеса | ![]() φυτό Μέγεθος σπορόφυτα • Μέγεθος • Διαστάσεις • Tamano plantas de plantes • Größe der Pflanzen • Размер είναι количество растений |
![]() Ταχύτητα • Ταχύτητα • Velocidad • Vitesse • Geschwindigkeit • Скорость | |
![]() Βάρος • Βάρος • Βάρος • Ποδιές • Gewicht • Вес | |
![]() Έξοδος ρεύματος • Έξοδος πόλων (PTO) • Αξονικό δυναμό (PTO ) |








-180x180.jpg)
-180x180.jpg)





-180x180.jpg)


-180x180.jpg)





-180x180.jpg)







-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)


-180x180.png)
-180x180.png)
-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)



-180x180.jpg)




-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.png)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)






-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)








-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)


-180x180.jpg)

-180x180.jpg)




-180x180.jpg)






-180x180.jpg)


-180x180.jpg)


-180x180.jpg)



-180x180.jpg)






-180x180.jpg)

-180x180.jpg)

-180x180.jpg)















-180x180.jpg)









-180x180.jpg)


-150x150.jpg)
















